NKH által nyilvántartott adatok:
| Képzőszerv | |||||||||
| Kovács László Autós-Motoros iskola | |||||||||
| Azonosító: 3233 | |||||||||
| Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) | |||||||||
| ÁKÓ | B | ||||||||
| Gyakorlat | |||||||||
| év | 2022. | 2022. | 2022. | 2022. | |||||
| negyedév | I. | II. | III. | IV. | |||||
| ÁKÓ % | 118.79 | 123.87 | 122.66 | 133.34 | |||||
| ÁKÓ | B | ||||||||
| Gyakorlat | |||||||||
| év | 2023. | 2023. | 2023. | 2023. | |||||
| negyedév | I. | II. | III. | IV. | |||||
| ÁKÓ % | 125.89 | 126.21 | 127.24 | ||||||
| Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) | |||||||||
| B | |||||||||
| Elm. | Elm. | Gyak. | Gyak. | Elm. | Elm. | Gyak. | Gyak. | ||
| év | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
| negyedév | I. | II. | I. | II. | III. | IV. | III. | IV. | |
| VSM % | 38.64 | 40.91 | 31.25 | 25.58 | 50 | 61.54 | 38.1 | 34.09 | |
| B | |||||||||
| Elm. | Elm. | Gyak. | Gyak. | Elm. | Elm. | Gyak. | Gyak. | ||
| év | 2023. | 2023. | 2023. | 2023. | 2023. | 2023. | 2023. | 2023. | |
| negyedév | I. | II. | I. | II. | III. | IV. | III. | IV. | |
| VSM % | 31.03 | 13.51 | 28.26 | 27.27 | |||||
Képzőszerv által megadott adatok ( KK )
Az Iskola Átlag Képzési Költsége :
344000 Ft / 2023-IV.n. év