NKH által nyilvántartott adatok:
| Képzőszerv | |||||||||
| Kovács László Autós-Motoros iskola | |||||||||
| Azonosító: 3233 | |||||||||
| Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) | |||||||||
| ÁKÓ | B | ||||||||
| Gyakorlat | |||||||||
| év | 2026. | 2026. | 2026. | 2026. | |||||
| negyedév | I. | II. | III. | IV. | |||||
| ÁKÓ % | |||||||||
| Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) | |||||||||
| B | |||||||||
| Elm. | Elm. | Gyak. | Gyak. | Elm. | Elm. | Gyak. | Gyak. | ||
| év | 2026. | 2026. | 2026. | 2026. | 2026 | 2026. | 2026. | 2026. | |
| negyedév | I. | II. | I. | II. | III. | IV. | III. | IV. | |
| VSM % | 30.00 | 33.33 | 14.29 | 29.55 | |||||
Képzőszerv által megadott adatok ( KK )
Az Iskola Átlag Képzési Költsége :
384000 Ft / 2026-II.n. év